OEM/ODM ventes à chaud de nouveaux produits focaliser les feux de piste LED cob 12V/24V
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | ADLED |
| Certification: | UL, CUL, ERP, CE, FCC, RohS, REACH, KC |
| Numéro de modèle: | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100m |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 5 m (à 16,4 pieds) par rouleau |
| Délai de livraison: | Dans 3days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Blanc et coloré | Température de couleur: | 2700 à 6500K |
|---|---|---|---|
| Angle du faisceau: | 180 degrés | PCB à bande RGB: | Panneau en aluminium |
| Type de source lumineuse: | LED | Source d'énergie: | AC/DC |
| Voltage: | 24V/12V | Le style: | Prime |
| Le point fort: | lampes à pignon à LED à ventes chaudes,éclairage de voie à LED à base de cob,Lumières de piste LED à base de cob |
||
Description de produit
OEM/ODM ventes à chaud de nouveaux produits lampes de piste à LED à concentrateur 12V/24V réglables
![]()
Type de 10W/M 480LEDs à bande LED à base de cob
| Nom: | Lumière à bande LED COB | Modèle: | 10W/M 480LED |
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | LEDS par mètre: | 480 |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 10 W | Température de couleur: | Le nombre d'échantillons doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Classification IP: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Angle du faisceau | 180° |
| La garantie: | 3 ans | Largeur du PCB: | 10 mm |
![]()
![]()
Les avantages de la LED COB
1Flip-chip, une nouvelle technologie contre les bandes traditionnelles.
2Des LED à haute densité, pas d'obscurité.
3- angle de rayon 180°, éclairage homogène.
4Extrêmement souple, avec un diamètre de flexion > 10 mm.
5Excellente dissipation de chaleur.
![]()
![]()
![]()
Présentation de l'entreprise
![]()
![]()
Bonne vue du client
![]()
Contactez directement le fournisseur via les informations suivantes
![]()






