La bande LED linéaire flexible à haute densité COB CRI 90+ par rouleau 5000 mm large 6500K Blanc Couleur 4600LM/M Vente à chaud en Europe
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | ADLED |
| Certification: | UL, CUL, ERP, CE, FCC, RohS, REACH, KC |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100m |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 5 m (à 16,4 pieds) par rouleau |
| Délai de livraison: | Dans 3days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Blanc, blanc chaud, blanc de la nature | Température de couleur: | 2700k, 3000k, 4000k, 6500k. Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Angle du faisceau: | 180 degrés | PCB à bande RGB: | Panneau en aluminium |
| Type de source lumineuse: | LED | Source d'énergie: | AC/DC |
| Voltage: | 24 V | Le style: | Prime |
| Le point fort: | Légère bande COB LED CRI 90+,La bande LED COB de 5000 mm de large,4600LM/M Ligneuse bande LED COB |
||
Description de produit
1600 leds/m COB LED Strip Light 3 ans de garantie pour les décorations commerciales intérieures
LED Strip 1600 COB 5m 6500K 24V Une bande LED COB flexible avec une lumière vive continue et un CRI > 90.
Les spécifications:
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques
Effect lumineux sans points et uniforme; ultra lumineux et atténuable; économe en énergie et durable
l'éclairage.
![]()
![]()
Présentation de l'entreprise
![]()
Contactez directement le fournisseur via les informations suivantes
![]()






